介護型ケアハウスは、60歳以上で食事や入浴などの日常生活において、身体的機能の低下のある方、ご自宅にて生活することが困難な方を対象としたサービスです。
当施設は特定施設入居者生活介護の指定を受けていますので、介護が必要になっても終身ご利用いただけます。
当施設は特定施設入居者生活介護の指定を受けていますので、介護が必要になっても終身ご利用いただけます。
定員 | 100名 |
ご利用頂ける方
要介護認定 要支援1~2、要介護1~5の指定を受けられた方
お申し込みから入所までの手続きの流れ
介護保険の認定を受けた上、当施設へ入所をお申込みされる場合の流れです。
STEP1 | お問い合わせご見学 | 直接、施設又は担当のケアマネジャーにお尋ねください。 |
STEP2 | 入所申込書の提出 | 施設に直接お申し込みください |
STEP3 | 面接 | ご本人の状態やご家族の状況等をお聞きします。 |
STEP4 | 入所判定 | 面接にて確認させていただいた心身状況にて、審査・判定いたします |
STEP5 | 仮決定通知 | 主治医の診療情報提供書、健康診断書のご提出をお願いします。 |
STEP6 | 最終判定 | ●健康診断書を併せて判定します。 ※判定の結果、入所いただけない場合もあります。 |
STEP7 | 入居決定通知 | 入所日のご相談 |
STEP8 | 利用契約締結 | ●重要事項説明書により説明し、同意のうえでご契約いただきます。 |
STEP9 | 入所 |
ご利用料金
ケアハウス利用者負担額概算
基本額 | 介護度 | 日額(1日あたり) | |||||||
施設サービス費 (1割負担の場合) | 生活費 | 居住費 | サービス提供に要する費用 (事務費) | 光熱水費 | 特別 介護費 | その他 | 合計 | ||
要支援1 | 192 | 1,514 | 1,645 | 287 | 99 | 1,612 | 実費 | 5,349 | |
要支援2 | 327 | 1,935 | 5,807 | ||||||
1 | 567 | 2,258 | 6,370 | ||||||
2 | 637 | 2,258 | 6,440 | ||||||
3 | 710 | 2,580 | 6,835 | ||||||
4 | 778 | 2,580 | 6,903 | ||||||
5 | 851 | 3,225 | 7,621 |
基本額 | 介護度 | 月額(31日) | |||||||
施設サービス費 (1割負担の場合) | 生活費 | 居住費 | サービス提供に要する費用 (事務費) | 光熱水費 | 特別 介護費 | その他 | 合計 | ||
要支援1 | 5,952 | 46,940 | 51,000 | 8,900 | 3,085 | 50,000 | 実費 | 165,877 | |
要支援2 | 10,137 | 60,000 | 180,062 | ||||||
1 | 17,577 | 70,000 | 197,502 | ||||||
2 | 19,685 | 70,000 | 199,610 | ||||||
3 | 22,010 | 80,000 | 211,935 | ||||||
4 | 24,118 | 80,000 | 214,043 | ||||||
5 | 26,381 | 100,000 | 236,306 |
※介護付きケアハウスは介護保険負担限度額認定証の食費・居住費の減免は適用されません
介護保険各種加算
個別機能訓練加算 | 13円/日 |
医療機関連携加算 | 85円/月 |
夜間看護体制加算 | 11円/日 |
生活機能向上連携加算Ⅱ(2) | 106円/月 |
生活機能向上連携加算Ⅱ(1) | 211円/月 |
サービス提供体制加算Ⅲ | 7円/日 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数にサービス別加算率(8.2%)を乗じた単位数で算定いたします 算定単位数×地域単価(10.54)の1割が自己負担です |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数にサービス別加算率(2.3%)を乗じた単位数で算定いたします 算定単位数×地域単価(10.54)の1割が自己負担です |
※2020年4月1日現在の概算の料金です。法改正等で変更の可能性もあります。
その他の費用
項目 | 費用 | 内容 |
日用品代 | 100円/日 | ティッシュなど個人で使う日常生活消耗品 |
TVリース | 110円/日 | TVレンタルをされた場合 |
行事費 | 実費 | 特別献立の食事・外出行事など |
カルチャースクール参加費 | 500円/1回 | カルチャースクール参加費(材料費含む) |
コピー代 | コピー代実費 | 文書複写時の費用 |
インフルエンザ予防接種 | 実費 | インフルエンザ予防接種代 |
おむつ代 | 実費 | 個人で使用されたおむつ代金 |
理美容代 | 実費 | カット、パーマ、カラー、ネイル等 |
教育娯楽費 | 実費 | 本人が希望した個人的な新聞、雑誌等 |
クリーニング代 | 実費 | クリーニング業者に依頼した代金 |
医療費 | 実費 | 診察費、薬剤費等 |
通信費 | 実費 | 電話、切手等 |
その他 | 実費 | 個人的な宅配、希望の買い物代金等 |
介護保険各種加算
一時金について 一時金は、頂いておりません |
事務費について 施設を運営する費用ための人件費、施設管理費などに相当します |
光熱水費について 居室の電気・水道費に相当します |
生活費について 食費及び共有部分の光熱費に相当します |
冬季加算について 11月から3月の暖房費 2,070円/月 月額利用料金概算表 |
自己負担について ○クラブ活動に参加にかかるクラブ活動費 ○おむつ、ティッシュ、義歯洗浄剤、歯磨き粉、歯ブラシなど個人が使う日常生活消耗品 ○電話、切手などの通信費 ○往診、受診の際の医療費、お薬代 ○本人が希望された個人的な雑誌など教養娯楽費 ○その他のサービス ≪複写物の交付≫ 交付書類等の複写代(1枚10円) ≪理美容≫ 理美容代2200円~ ≪洗濯≫ 依頼による衣類、その他のクリーニング費 ≪宅配≫ かかった費用 |
※経済状況の著しい変化やその他やむをえない事由がある場合、相当な額に変更される場合があります
お問い合わせ・見学等についてはお気軽にご連絡下さい。
078-252-3003
078-252-3003