特養とは要介護認定を受けられた高齢者が病気又は精神的な問題により、日常生活において何らかの支障をきたし、介護の必要な方が受けられるサービスです。
定員 | 100名 |
ご利用頂ける方
原則介護保険の要介護3~5を受けている方
■65歳以上で、要介護認定を受け、要介護度3~5の判定を受けられた方。
■40歳以上で、特定疾患により要介護認定を受け、要介護度3~5の判定を受けられた方。
■40歳以上で、特定疾患により要介護認定を受け、要介護度3~5の判定を受けられた方。
お申し込みから入所までの手続きの流れ
介護保険の認定を受けた上、当施設へ入所をお申込みされる場合の流れです。
STEP1 | お問い合わせご見学 | 直接、施設又は担当のケアマネジャーにお尋ねください。 |
STEP2 | 入所申込書の提出 | 担当のケアマネジャーを通して申込んでいただきます。 |
STEP3 | 面接 | ご本人の状態やご家族の状況等をお聞きします。 |
STEP4 | 入所判定 | 評価基準表をもとに点数化し、審査・判定します。 ※入所決定に際し、緊急性など諸般の事情を勘案します。 |
STEP5 | 仮決定通知 | 主治医の診療情報提供書、健康診断書のご提出をお願いします。 |
STEP6 | 最終判定 | ●健康診断書を併せて判定します。 ※判定の結果、入所いただけない場合もあります。 |
STEP7 | 入居決定通知 | 入所日のご相談 |
STEP8 | 利用契約締結 | ●重要事項説明書により説明し、同意のうえでご契約いただきます。 |
STEP9 | 入所 |
ご利用料金
特別養護老人ホーム 利用者負担額
基本額 | 介護度 | 日額(円) | ||||
施設サービス費 (1割負担の場合) | 食費 | 居住費 | その他の費用 | 合計 | ||
1 | 687 | 1,445 | 2,500 | 実費 | 4,632 | |
2 | 758 | 4,703 | ||||
3 | 836 | 4,781 | ||||
4 | 909 | 4,854 | ||||
5 | 979 | 4,924 |
介護度 | 月額(円) | |||||
施設サービス費 (1割負担の場合) | 食費 | 居住費 | その他の費用 | 合計 | ||
第 4 段 階 | 1 | 21,297 | 44,795 | 77,500 | 実費 | 143,592 |
2 | 23,498 | 145,793 | ||||
3 | 25,916 | 148,211 | ||||
4 | 28,179 | 150,474 | ||||
5 | 30,349 | 152,644 | ||||
第 3 段 階 | 1 | 21,297 | 20,150 | 40,610 | 実費 | 82,057 |
2 | 23,498 | 84,258 | ||||
3 | 25,916 | 86,676 | ||||
4 | 28,179 | 88,939 | ||||
5 | 30,349 | 91,109 | ||||
第 2 段 階 | 1 | 21,297 | 12,090 | 25,420 | 実費 | 58,807 |
2 | 23,498 | 61,008 | ||||
3 | 25,916 | 63,426 | ||||
4 | 28,179 | 65,689 | ||||
5 | 30,349 | 67,859 |
介護保険各種加算
項目 | 日額 | 備考 |
初期加算 | 32 | 入所日から30日以内の期間。30日以上の入院から再入所の際も算定 |
外泊時加算 | 259 | 病院等への入院、ご自宅などへの外泊を認めた場合(月6日まで) |
夜勤職員配置加算Ⅱ | 19 | 夜勤を行う介護職員、看護職員の数が最低基準を1以上上回っている場合 |
夜勤職員配置加算Ⅳ2 | 22 | 現行の要件に加え、夜間帯を通じて看護職員を配置していること、また、喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置している場合 |
栄養マネジメント強化加算 | 12 | 栄養ケア・マネジメントを実施した場合 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 13 | 個別機能訓練計画書を作成し、計画的に機能訓練を実施した場合 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 22 | 個別機能訓練計画書を作成し、計画的に機能訓練を実施した場合 |
サービス提供強化加算Ⅰ | 23 | 看護・介護職員の総数の70%以上常勤職員を配置した場合 |
サービス提供強化加算Ⅱ | 19 | 看護・介護職員の総数の60%以上常勤職員を配置した場合 |
サービス提供強化加算Ⅲ | 7 | 看護・介護職員の総数の50%以上常勤職員を配置した場合 |
看護体制加算ⅠⅡ | 14 | 必要な人数の看護師を配置した場合 |
口腔衛生管理体制加算(Ⅰ) | 95/月 | 歯科医師の指示の下、歯科衛生士が介護職員に技術指導を実施した場合 |
口腔衛生管理体制加算(Ⅱ) | 116/月 | 歯科医師の指示の下、歯科衛生士が介護職員に技術指導を実施した場合 |
療養食加算 | 7 | 医師が発行する食事せんに基づき適切な栄養量及び内容を提供した場合 |
日常生活継続支援加算 | 48 | 要介護4~5が70%以上または認知症日常生活自立度Ⅲ以上の占める割合が65%以上または、痰の吸引が必要な利用者の占める割合が入所者の15%以上である場合 |
褥瘡マネジメント加算 | 4 | 褥瘡を予防するため、定期的な評価、計画作成、管理を行った場合 |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)/月 | 43 | 入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、その他の入所者の心身の状況等の係る基本的な情報を厚生労働省に提出 |
自立支援促進加算 | 317 | 機能訓練、日々の過ごし方の見直しの状態改善を図れるかどうか、医師が入所時に医学的評価を行う。6ヶ月に1回の医学的評価を行う |
安全対策体制加算 | 22 | 外部の研修を受けた担当者が、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制を整える |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数にサービス別加算率(8.3%)を乗じた単位数で算定 算定単位数×地域単価(10.54)の1割負担 | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数にサービス別加算率(2.3%)を乗じた単位数で算定 算定単位数×地域単価(10.54)の1割負担 |
その他の費用
項目 | 費用 | 内容 |
コピー代 | 10円/1枚 | 文書複写時の費用 |
基本日用品費 | 100円/日 | BOXティッシュ、口腔ケア用品、ボディーソープ、シャンプー、リンス |
理美容代 | 2,200円~ | カット、パーマ、カラー、顔そりなど |
教養娯楽費 | 実費 | 本人が希望した個人的な新聞、雑誌等 |
TVリース | 110円/日 | 希望により設置した期間の1日あたりの料金(電気代含む) |
電気代 | 32円/日 | 持ち込み1点につき |
クリーニング代 | 実費 | クリーニング業者に依頼した代金 |
医療費 | 実費 | 診察費、薬剤費等 |
通信費 | 実費 | 電話、切手等 |
その他 | 実費 | 個人的な宅配、希望の買い物代金等 |
※2020年4月1日現在の料金です。法改正等で変更の可能性もあります。
お問い合わせ・見学等についてはお気軽にご連絡下さい。
078-252-3003
078-252-3003